Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dureza: | 6.0Mohs | Permeabilidade: | Gás/líquido impermeável |
---|---|---|---|
Cor de corpo do tanque: | Escuro - o verde/pode ser personalizado | Material do tanque: | Vidro fundido ao aço |
Telhado disponível: | o vidro fundiu o telhado de aço, telhado da membrana, telhado de alumínio, telhado de GRP | Resistência química: | EXCELENTE |
Realçar: | tanque da supressão de fogo,tanques de armazenamento da água da protecção contra incêndios |
Tanque de armazenamento aparafusado água da proteção contra incêndios do bom desempenho com aparência bonita
Tanques de água aparafusados do fogo para aplicações industriais e municipais
O esmalte Center é a empresa rica estabelecida da experiência nos tanques de aço aparafusados esmalte. Com muitos tanques de armazenamento da água da proteção contra incêndios fornecidos para clientes industriais e municipais, nós provamos a experiência em projetar soluções qual poderia cumprir suas exigências.
Todos nossos tanques são fábrica revestida em circunstâncias ambientalmente controladas no ISO certificaram facilidades, reunião aparafusada do tanque do esmalte esmalte Center ou excedem AWWA, NFPA-22, OSHA e outro internacionalmente - padrões reconhecidos. Nós somos dedicados nesta indústria por quase 30 anos, nós tornamo-nos e produto que o esmalte calcina, e nossas tecnologias proprietárias do revestimento são o melhor no negócio. A conformidade com padrão e fogo do armazenamento da água potável molha os padrões do armazenamento, que permitem que nosso - - tanque aparafusado aço fundido vidro seja usado para ambas as aplicações, aumentando a eficiência e abaixe o custo de construção.
Vantagens no trabalho com empresa Center do esmalte
* sendo contratado na indústria do esmalte por quase 30 anos, nós processamos mais de 200 patentes de fórmulas da frita do esmalte.
* cumprido com o certificado ISO9001-2008 do sistema de qualidade, o padrão Q/01ZT012009 da fabricação do tanque do vidro-fundir-à-aço e o NSF61 (fundação nacional do saneamento).
* nós fazemos o projeto da estrutura do tanque de GFS de acordo com AWWA D103-09, ISO 28765 do EN, OSHA e série de padrões australianos.
* com restritamente qualidade controle do material aos produtos, têm uma equipe profissional do QC
Comparation entre os tanques diferentes
Artigo | Tanque concreto | Tanque de aço carbono | Tanque do esmalte (Tanques do Vidro-fundir-à-aço) |
Tanque de LIPP |
Grau bonito | Baixo | Baixo | Alto | Alto |
Adaptação da temperatura | Um esforço | Adapte à baixa temperatura | Adapte à baixa temperatura | Adapte à baixa temperatura |
Forma | Alguma forma | Forma redonda | Forma redonda | Forma redonda |
Terra ou subterrâneo | Ambos | Terra | Ambos | Terra |
Resistência de corrosão | Normal | Nenhuma resistência à corrosão | Bom | Não |
Resistência de abrasão | Bom | Mau | Bom | Mau |
Fácil de limpar | Mau | Mau | Bom | Normal |
Fácil ao repaire | Normal | Bom | Bom | Mau |
Peso (T) | pesado | Pouco pesado | luz | Pouca luz |
Custo do tanque | médio | alto | baixo | baixo |
A temperatura do tanque protege | não | necessidade | necessidade | necessidade |
Tratamento anticorrosivo | não | necessidade | não | necessidade |
Custo anticorrosivo anual | não | Custo alto | não | Custo alto |
Resistência de corrosão | normal | não | superior | normal |
Resistência de abrasão | bom | mau | bom | mau |
Vida útil | 30 | 10 | 30 | 25 |
Campos da aplicação de nossos tanques industriais da efluência/vidro fundido ao tanque
Poder e energia | Fonte e tratamento de água | Tratamento de águas residuais | Armazenamento de maioria seco industrial |
Bio biomassa do gás | Água potável | Associação de amortecedor | Mineral |
Óleo da aviação | água Amargo-salgada | Reator aeróbio | Produto de madeira |
Água do processo | Água crua/água fresca | Filtro biológico | Pedra/argila/vidro |
Água de alimentação da caldeira | Aeração | Tratamento da efluência | Produtos químicos |
Fuel-óleo | Filtro biológico | Tanque de regulamento | Petroquímicos |
Querosene | Refinar da água | Reator anaeróbico | Alimentos |
DI água | Água da luta contra o incêndio | Armazenamento da lixívia | Plasthetics |
Armazenamento de carvão | Água salina/água da salmoura | Água de irrigação | Grão/sementes |
Diesel | Recipiente de Sedimention | Refinar da água | |
Lama de perfuração | Água do Ro | Recipiente da sedimentação | |
Água da osmose reversa | Desalinization da água do mar | Tanque da lama | |
Silo da cinza de mosca | Silo do cal | Desperdícios animais | |
Associação do esclarecimento |
Pessoa de Contato: Miss.Melody wong
Telefone: +8615013092031